富士山こどもの国園内で運行中の列車・バスの時刻表についてご案内します。
2026/04/02 更新
富士山こどもの国列車の乗車チケットは、列車(60人乗り)・園内循環バス(25人乗り)共通のチケットとなります。
■時刻表について
| 料金(税込) | 1日券一律300円(3歳以上) |
|---|
- 満席の場合は、ご乗車いただけない場合があります。
- ご乗車の際は、マナーを守って順番にご乗車ください。
■時刻表について
| 街の駅(発) | 水の駅 | 雪の丘 | まきば | 草原の駅 | 街の駅(着) | |
| 列車(草原行) | 9:10 | → | → | → | 9:30 | 9:45 |
| バス | 9:30 | → | 9:32 | 9:35 | 9:40 | 9:50 |
| 列車(水行) | 10:10 | 10:25 | → | → | → | 10:32 |
| バス | 10:20 | → | 10:22 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| 列車(草原行) | 11:00 | → | → | → | 11:25 | 11:40 |
| バス | 11:20 | → | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 列車(水行) | 12:10 | 12:25 | → | → | → | 12:32 |
| バス | 12:20 | → | 12:22 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 列車(草原行) | 13:00 | → | → | → | 13:25 | 13:40 |
| バス | 13:20 | → | 13:22 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 列車(水行) | 14:10 | 14:25 | → | → | → | 14:32 |
| バス | 14:20 | → | 14:22 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 列車(草原行) | 15:00 | → | → | → | 15:25 | 15:40 |
| バス | 15:20 | → | 15:22 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 列車(水行) | 16:05 | 16:20 | → | → | → | 16:27 |
| バス | 16:15 | → | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |












